◆日程:
5月8日(日)~7月24日(日)の間の日曜日
(予備日:7月31日、8月7日)
◆会場:
三鷹市大沢総合グランドテニスコート
◆出場資格:
三鷹市テニス協会加盟団体
◆試合組み合わせ
| 男子1部 | トA | 市 | MSTC | 野 | BYS | 勝敗 | 得セット | 順位 |
| トパーズA | ー | ○4-3 | ○7-0 | ○6-1 | ●2-5 | 3-1 | 19 | 2 |
| 市民倶楽部 | ●3-4 | ー | ○5-2 | ○6-1 | ●2-5 | 2-2 | 16 | 3 |
| MSTC | ●0-7 | ●2-5 | ー | ○4-3 | ●0-7 | 1-3 | 6 | 4 |
| 野川クラブ | ●1-6 | ●1-6 | ●3-4 | ー | ●1-6 | 0-4 | 6 | 5 |
| teamBYS | ○5-2 | ○5-2 | ○7-0 | ○6-1 | ー | 4-0 | 23 | 1 |
男子1部優勝:teamBYS![]() |
||||||||
| 男子2部 | シA | MITT | PST | ア | COM | 勝敗 | 得セット | 順位 |
| シルクA | ー | ●2-5 | ●1-6 | ●1-6 | ●1-6 | 0-4 | 5 | 5 |
| MITT | ○5-2 | ー | ○4-3 | ○5-2 | ○4-3 | 4-0 | 18 | 1 |
| PST | ○6-1 | ●3-4 | ー | ○4-3 | ●1-6 | 2-2 | 14 | 3 |
| アラカルト | ○6-1 | ●2-5 | ●3-4 | ー | ●2-5 | 1-3 | 13 | 4 |
| COMRADE | ○6-1 | ●3-4 | ○6-1 | ○5-2 | ー | 3-1 | 20 | 2 |
男子2部優勝:MITT![]() |
||||||||
| 男子3部 | SUB | す | ラA | GRID | ホ | 勝敗 | 得セット | 順位 |
| SUBARU | ー | ○4-3 | ○5-2 | ○5-2 | ●2-5 | 3-1 | 16 | 2 |
| すまあとステップ | ●3-4 | ー | ●2-5 | ○6-1 | ●2-5 | 1-3 | 13 | 4 |
| ラトリエA | ●2-5 | ○5-2 | ー | ○5-2 | ●3-4 | 2-2 | 15 | 3 |
| GRID | ●2-5 | ●1-6 | ●2-5 | ー | ●1-6 | 0-4 | 6 | 5 |
| ホロノミーズ | ○5-2 | ○5-2 | ○4-3 | ○6-1 | ー | 4-0 | 20 | 1 |
男子3部優勝:ホロノミーズ![]() |
||||||||
| 男子4部 | ハH | つ | ハB | 新 | トB | 勝敗 | 得セット | 順位 |
| ハニービーンズH | ー | ●1-6 | ●3-4 | ○7-0 | ●2-5 | 1-3 | 13 | 4 |
| つばさ | ○6-1 | ー | ○4-3 | ○7-0 | ○7-0 | 4-0 | 24 | 1 |
| ハニービーンズB | ○4-3 | ●3-4 | ー | ○6-1 | ○7-0 | 3-1 | 20 | 2 |
| 新川倶楽部 | ●0-7 | ●0-7 | ●1-6 | ー | ●1-6 | 0-4 | 2 | 5 |
| トパーズB | ○5-2 | ●0-7 | ●0-7 | ○6-1 | ー | 2-2 | 11 | 3 |
男子4部優勝:つばさ![]() |
||||||||
| 男子5部 | ラB | シB | 航 | ラC | 勝敗 | 得セット | 順位 | |
| ラトリエB | ー | ○5-2 | ○4-3 ○5-2 |
●2-5 | 3-1 | 16 | 2 | |
| シルクB | ●2-5 | ー | ●3-4 | ○4-3 ●2-5 |
1-3 | 11 | 4 | |
| 航研 | ●3-4 ●2-5 |
○4-3 | ー | ●3-4 | 1-3 | 12 | 3 | |
| ラトリエC | ○5-2 | ●3-4 ○5-2 |
○4-3 | ー | 3-1 | 17 | 1 | |
男子5部優勝:ラトリエC![]() |
||||||||
| 女子1部 | ハッ | シB | ハS | ポ | 勝敗 | 得セット | 順位 | |
| ハッピーリーフ | ー | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○2-1 |
4-0 | 11 | 1 | |
| シルクB | ●0-3 | ー | ●1-2 ○3-0 |
○2-1 | 2-2 | 6 | 2 | |
| ハニービーンズS | ●0-3 | ○2-1 ●0-3 |
ー | ●1-2 | 1-3 | 3 | 4 | |
| ポーラスター | ●0-3 ●1-2 |
●1-2 | ○2-1 | ー | 1-3 | 4 | 3 | |
女子1部優勝:ハッピーリーフ![]() |
||||||||
| 女子2部 | MSTC | BYS | ハH | パ | ホA | 勝敗 | 得セット | 順位 |
| MSTC | ー | ●0-3 | ○2-1 | ●1-2 | ○3-0 | 2-2 | 6 | 3 |
| teamBYS | ○3-0 | ー | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | 4-0 | 11 | 1 |
| ハニービーンズH | ●1-2 | ●0-3 | ー | ●1-2 | ○2-1 | 1-3 | 4 | 4 |
| パワーテニス | ○2-1 | ●1-2 | ○2-1 | ー | ○2-1 | 3-1 | 7 | 2 |
| ホロノミーズA | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | ●1-2 | ー | 0-4 | 2 | 5 |
女子2部優勝:teamBYS![]() |
||||||||
| 女子3部 | ハB | つA | シA | ラA | つB | 勝敗 | 得セット | 順位 |
| ハニービーンズB | ー | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ●1-2 | 3-1 | 7 | 3 |
| つばさA | ●1-2 | ー | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 3-1 | 8 | 1 |
| シルクA | ●1-2 | ●0-3 | ー | ●1-2 | ●1-2 | 0-4 | 3 | 5 |
| ラトリエA | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | ー | ●1-2 | 1-3 | 5 | 4 |
| つばさB | ○2-1 | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ー | 3-1 | 7 | 2 |
女子3部優勝:つばさA![]() |
||||||||
| 女子4部 | ト | ラC | ホB | ラB | 勝敗 | 得セット | 順位 | |
| トパーズ | ー | ●1-2 | ●1-2 | ○3-0 ○2-1 |
2-2 | 7 | 2 | |
| ラトリエC | ○2-1 | ー | ○2-1 ○3-0 |
○2-1 | 4-0 | 9 | 1 | |
| ホロノミーズB | ○2-1 | ●1-2 ●0-3 |
ー | ○2-1 | 2-2 | 5 | 3 | |
| ラトリエB | ●0-3 ●1-2 |
●1-2 | ●1-2 | ー | 0-4 | 3 | 4 | |
女子4部優勝:ラトリエC![]() |
||||||||









