◆日程:4/27(日)~6/29(日)の日曜日
◆出場資格:三鷹市テニス協会加盟団体
◆結果(2014年6月16日更新)
| 男子1部 | ジョイブルドン | 市民倶楽部 | 野川クラブ | 日本無線A | アラカルト | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| ジョイブルドン | - | ○5-2 | ○5-2 | ○7-0 | ○6-1 | 4-0 | 23 | 1 |
| 市民倶楽部 | ●2-5 | - | ●0-7 | ○7-0 | ●0-7 | 1-3 | 9 | 4 |
| 野川クラブ | ●2-5 | ○7-0 | - | ○7-0 | ○7-0 | 3-1 | 23 | 2 |
| 日本無線A | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | - | ●0-7 | 0-4 | 0 | 5 |
| アラカルト | ●1-6 | ○7-0 | ●0-7 | ○7-0 | - | 2-2 | 15 | 3 |
| 男子2部 | シルクA | ラトリエA | 富士重工 | とえてに | 日本無線B | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| シルクA | - | ○4-3 | ●3-4 | ●2-5 | ○6-1 | 2-2 | 15 | 3 |
| ラトリエA | ●3-4 | - | ○4-3 | ●1-6 | ○5-2 | 2-2 | 13 | 4 |
| 富士重工 | ○4-3 | ●3-4 | - | ●2-5 | ○7-0 | 2-2 | 16 | 2 |
| とえてに | ○5-2 | ○6-1 | ○5-2 | - | ○6-1 | 4-0 | 22 | 1 |
| 日本無線B | ●1-6 | ●2-5 | ●0-7 | ●1-6 | - | 0-4 | 4 | 5 |
| 男子3部 | MITT | SPC | PST | 新川倶楽部 | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
| MITT | - | ○5-2 | ●3-4 | ○7-0 | 2-1 | 15 | 2 | |
| SPC | ●2-5 | - | ●0-7 | ○5-2 | 1-2 | 7 | 3 | |
| PST | ○4-3 | ○7-0 | - | ○7-0 | 3-0 | 18 | 1 | |
| 新川倶楽部 | ●0-7 | ●2-5 | ●0-7 | - | 0-3 | 2 | 4 | |
| 男子4部 | 航研A | トパーズ | GRID | ラトリエB | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
| 航研A | - | ●2-5 | ●3-4 | ○6-1 | 1-2 | 11 | 3 | |
| トパーズ | ○5-2 | - | ○7-0 | ○7-0 | 3-0 | 19 | 1 | |
| GRID | ○4-3 | ●0-7 | - | ○6-1 | 2-1 | 10 | 2 | |
| ラトリエB | ●1-6 | ●0-7 | ●1-6 | - | 0-3 | 2 | 4 | |
| 男子5部 | シルクB | 航研B | すまあとステップ | MSTC | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
| シルクB | - | ○6-1 | ●3-4 | ●1-6 | 1-2 | 10 | 3 | |
| 航研B | ●1-6 | - | ●0-7 | ●0-7 | 0-3 | 1 | 4 | |
| すまあとステップ | ○4-3 | ○7-0 | - | ●1-6 | 2-1 | 12 | 2 | |
| MSTC | ○6-1 | ○7-0 | ○6-1 | - | 3-1 | 19 | 1 | |
| 女子1部 | ハッピーリーフ | シルクB | 市民倶楽部 | ラトリエA | ポーラスター | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| ハッピーリーフ | - | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 4-0 | 9 | 1 |
| シルクB | ●1-2 | - | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 2-2 | 6 | 3 |
| 市民倶楽部 | ●1-2 | ○2-1 | - | ○2-1 | ○2-1 | 3-1 | 7 | 2 |
| ラトリエA | ●0-3 | ●1-2 | ●1-2 | - | ●1-2 | 0-4 | 3 | 5 |
| ポーラスター | ●1-2 | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | - | 1-3 | 5 | 4 |
| 女子2部 | SPC | たまちゃんず | シルクA | 野川クラブ | アラカルト | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| SPC | - | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | ●1-2 | 1-3 | 5 | 4 |
| たまちゃんず | ○2-1 | - | ○3-0 | ●0-3 | ○2-1 | 3-1 | 7 | 1 |
| シルクA | ○2-1 | ●0-3 | - | ○2-1 | ○2-1 | 3-1 | 6 | 2 |
| 野川クラブ | ●1-2 | ○3-0 | ●1-2 | - | ○2-1 | 2-2 | 7 | 3 |
| アラカルト | ○2-1 | ●1-2 | ●1-2 | ●1-2 | - | 1-3 | 5 | 5 |
| 女子3部 | 富士重工業 | PST | とえてに | トパーズ | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
| 富士重工業 | - | ●0-3 | ●0-3 | ○2-1 | 1-2 | 2 | 3 | |
| PST | ○3-0 | - | ●0-3 | ○2-1 | 2-1 | 5 | 2 | |
| とえてに | ○3-0 | ○3-0 | - | ○3-0 | 3-0 | 9 | 1 | |
| トパーズ | ●1-2 | ●1-2 | ●0-3 | - | 0-3 | 2 | 4 | |
| 女子4部 | 日本無線 | ラトリエB | パワーテニス | MSTC | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
| 日本無線 | - | ○2-1 | ●0-3 | ●0-3 | 1-2 | 2 | 3 | |
| ラトリエB | ●1-2 | - | ●0-3 | ●0-3 | 0-3 | 1 | 4 | |
| パワーテニス | ○3-0 | ○3-0 | - | ●1-2 | 2-1 | 7 | 2 | |
| MSTC | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | - | 3-0 | 8 | 1 | |









