◆日程:
5月7日(日)~7月23日(日)の間の日曜日
(予備日:7月16日、7月23日)
◆会場:
三鷹市大沢総合グランドテニスコート
◆出場資格:
三鷹市テニス協会加盟団体
◆試合組み合わせ
男子1部 | BYS | トA | 市 | MSTC | MITT | 勝敗 | 得セット | 順位 |
Team BYS | − | ○7-0 | ○5-2 | ○7-0 | ○5-2 | 4-0 | 24 | 1 |
トパーズA | ●0-7 | − | ○4-3 | ○7-0 | ●3-4 | 2-2 | 14 | 3 |
市民倶楽部 | ●2-5 | ●3-4 | − | ○4-3 | ●1-6 | 1-3 | 10 | 4 |
MSTC | ●0-7 | ●0-7 | ●3-4 | − | ●0-7 | 0-4 | 3 | 5 |
MITT | ●2-5 | ○4-3 | ○6-1 | ○7-0 | − | 3-1 | 19 | 2 |
男子1部優勝:Team BYS![]() |
||||||||
男子2部 | 野川 | CMD | PST | アラ | ホロ | 勝敗 | 得セット | 順位 |
野川クラブ | − | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | 0-4 | 0 | 5 |
COMRADE | ○7-0 | − | ○6-1 | ○4-3 | ●2-5 | 3-1 | 19 | 2 |
PST | ○7-0 | ●1-6 | − | ●3-4 | ●2-5 | 1-3 | 13 | 4 |
アラカルト | ○7-0 | ●3-4 | ○4-3 | − | ○4-3 | 3-1 | 18 | 3 |
ホロノミーズ | ○7-0 | ○5-2 | ○5-2 | ●3-4 | − | 3-1 | 20 | 1 |
男子2部優勝:ホロノミーズ![]() |
||||||||
男子3部 | シA | SBR | ラA | す | つ | 勝敗 | 得セット | 順位 |
シルクA | − | ●2-5 | ○4-3 | ●1-6 | ●2-5 | 1-3 | 9 | 5 |
SUBARU | ○5-2 | − | ●2-4 | ●3-4 | ○6-1 | 2-2 | 16 | 2 |
ラトリエA | ●3-4 | ○4-2 | − | ●3-4 | ○5-2 | 2-2 | 15 | 3 |
すまあとステップ | ○6-1 | ○4-3 | ○4-3 | − | ○5-2 | 4-0 | 19 | 1 |
つばさ | ○5-2 | ●1-6 | ●2-5 | ●2-5 | − | 1-3 | 10 | 4 |
男子3部優勝:すまあとステップ![]() |
||||||||
男子4部 | GRID | ハB | トB | ハH | ラC | 勝敗 | 得セット | 順位 |
GRID | − | ●3-4 | ●3-4 | ●2-5 | ○4-2 | 1-3 | 12 | 4 |
ハニービーンズB | ○4-3 | − | ○4-3 | ●3-4 | ○7-0 | 3-1 | 18 | 1 |
トパーズB | ○4-3 | ●3-4 | − | ○4-3 | ○6-1 | 3-1 | 17(35)※ | 2 |
ハニービーンズH | ○5-2 | ○4-3 | ●3-4 | − | ○5-2 | 3-1 | 17(16)※ | 3 |
ラトリエC | ●2-4 | ●0-7 | ●1-6 | ●2-5 | − | 0-4 | 5 | 5 |
※カッコ内は得失ゲーム差 男子4部優勝:ハニービーンズB |
||||||||
男子5部 | 新 | シB | 航研 | ラB | K.R.Y | 勝敗 | 得セット | 順位 |
新川倶楽部 | − | ○6-1 | ○5-2 | ○6-1 | ●1-6 | 3-1 | 18 | 2 |
シルクB | ●1-6 | − | ○5-2 | ●3-4 | ●1-6 | 1-3 | 10 | 4 |
航研 | ●2-5 | ●2-5 | − | ●0-7 | ●0-7 | 0-4 | 4 | 5 |
ラトリエB | ●1-6 | ○4-3 | ○7-0 | − | ○5-2 | 3-1 | 17 | 3 |
K.R.Y | ○6-1 | ○6-1 | ○7-0 | ●2-5 | − | 3-1 | 21 | 1 |
男子5部優勝:K.R.Y![]() |
||||||||
女子1部 | ハ | シB | ポ | ハS | BYS | 勝敗 | 得セット | 順位 |
ハッピーリーフ | − | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ●1-2 | 3-1 | 8 | 1 |
シルクB | ●1-2 | − | ●1-2 | ○3-0 | ○3-0 | 2-2 | 8 | 3 |
ポーラスター | ●1-2 | ○2-1 | − | ●1-2 | ●1-2 | 1-3 | 5 | 4 |
ハニービーンズS | ●0-3 | ●0-3 | ○2-1 | − | ●1-2 | 1-3 | 3 | 5 |
teamBYS | ○2-1 | ●0-3 | ○2-1 | ○2-1 | − | 3-1 | 6 | 2 |
女子1部優勝:ハッピーリーフ![]() |
||||||||
女子2部 | パ | MSTC | ハH | つ | 勝敗 | 得セット | 順位 | |
パワーテニス | − | ○2-1 | ●1-2 | ○2-1 ○2-1 |
3-1 | 7 | 1 | |
MSTC | ●1-2 | − | ○2-1 ○3-0 |
●1-2 | 2-2 | 7 | 3 | |
ハニービーンズH | ○2-1 | ●1-2 ●0-3 |
− | ●0-3 | 1-3 | 3 | 4 | |
つばさ A | ●1-2 ●1-2 |
○2-1 | ○3-0 | − | 2-2 | 7 | 2 | |
女子2部優勝:パワーテニス![]() |
||||||||
女子3部 | ホA | つB | ハB | ラA | ラC | 勝敗 | 得セット | 順位 |
ホロノミーズ A | − | ○2-1 | ●1-2 | ○2-1 | ○3-0 | 3-1 | 8 | 1 |
つばさ B | ●1-2 | − | ○2-1 | ●1-2 | ○3-0 | 2-2 | 7 | 2 |
ハニービーンズB | ○2-1 | ●1-2 | − | ●1-2 | ●1-2 | 1-3 | 5 | 5 |
ラトリエA | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | − | ●1-2 | 2-2 | 6 | 3 |
ラトリエ C | ●0-3 | ●0-3 | ○2-1 | ○2-1 | − | 2-2 | 4 | 4 |
女子3部優勝:ホロノミーズ A![]() |
||||||||
女子4部 | シA | ト | ホB | ラB | 勝敗 | 得セット | 順位 | |
シルクA | − | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 ○3-0 |
3-1 | 8 | 2 | |
トパーズ | ○2-1 | − | ○2-1 ○3-0 |
○3-0 | 4-0 | 10 | 1 | |
ホロノミーズ B | ●1-2 | ●1-2 ●0-3 |
− | ○3-0 | 1-3 | 5 | 3 | |
ラトリエB | ●1-2 ●0-3 |
●0-3 | ●0-3 | − | 0-4 | 1 | 4 | |
女子4部優勝:トパーズ![]() |