2021年度 団体戦

◆日程:
5月16日(日)~7月18日(日)の間の日曜日
(予備日:7月25日、8月1日)

◆会場:
三鷹市大沢総合グランドテニスコート

◆出場資格:
三鷹市テニス協会加盟団体

◆実施要項(PDF

◆試合組み合わせ

男子1部 MSTC 勝敗 得セット 順位
トパーズA ○5-2 ○3-1 ○7-0 ○7-0 4-0   1
市民倶楽部 ●2-5 ○5-1 ○5-2 ○7-0 3-1   2
野川クラブ ●1-3 ●1-5 ●3-4 ○5-2 1-3   4
MSTC ●0-7 ●2-5 ○4-3 ○4-3 2-2   3
シルクA ●0-7 ●0-7 ●2-5 ●3-4 0-4   5
男子1部優勝:トパーズA
男子2部 SBR MITT PST BYS 勝敗 得セット 順位
アラカルト ○4-3 ●3-4 ●1-5 ●1-6 1-3   4
SUBARU ●3-4 ●3-4 ●3-4 ●1-6 0-4   5
MITT ○4-3 ○4-3 ○5-2 ●1-6 3-1   2
PST ○5-1 ○4-3 ●2-5 ●1-6 2-2   3
teamBYS ○6-1 ○6-1 ○6-1 ○6-1 4-0   1
男子2部優勝:teamBYS
男子3部 G C 勝敗 得セット 順位
GRID ●0-7 ●2-5 ○5-2 ●0-7 1-3   4
すまあとステップ ○7-0 ○6-1 ○6-1 ●3-4 3-1   2
ラトリエA ○5-2 ●1-6 ○6-1 ●1-6 2-2   3
ハニービーンズH ●2-5 ●1-6 ●1-6 ●0-7 0-4   5
COMRADE ○7-0 ○4-3 ○6-1 ○7-0 4-0   1
男子3部優勝:COMRADE
男子4部 勝敗 得セット 順位
新川倶楽部 ●0-7 ●1-6 ●0-7 ○4-3 1-3   4
ホロノミーズ ○7-0 ○6-1 ○7-0 ○7-0 4-0   1
つばさ ○6-1 ●1-6 ○4-3 ○7-0 3-1   2
ハニービーンズB ○7-0 ●0-7 ●3-4 ○7-0 2-2   3
ラトリエB ●3-4 ●0-7 ●0-7 ●0-7 0-4   5
男子4部優勝:ホロノミーズ
男子5部   勝敗 得セット 順位
ラトリエC ●0-7
●0-7
●0-7 ●3-4   0-4 3 4
トパーズB ○7-0
○7-0
○6-1 ○5-2   4-0 25 1
航研 ○7-0 ●1-6 ○4-3
●1-6
  2-2 13 3
シルクB ○4-3 ●2-5 ●3-4
○6-1
  2-2 15 2
男子5部優勝:トパーズB
女子1部 MS ハS 勝敗 得セット 順位
ハッピーリーフ ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3-1 7 2
野川クラブ ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 3-1 8 1
シルクB ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-1 2-2 7 3
MSTC ●1-2 ●0-3 ●0-3 ○2-1 1-3 3 5
ハニービーンズS ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 1-3 5 4
女子1部優勝:野川クラブ
女子2部 ハB BYS ハH 勝敗 得セット 順位
ハニービーンズB ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0-4 4 5
ポーラスター ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 3-1 8 1
パワーテニス ○2-1 ●0-3 ●1-2 ○2-1 2-2 5 4
teamBYS ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3-1 7 2
ハニービーンズH ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 2-2 6 3
女子2部優勝:ポーラスター
女子3部 勝敗 得セット 順位
シルクA ●1-2 ●1-2 ○3-0 ●1-2 1-3 6 3
ホロノミーズA ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-0 8 1
ラトリエA ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●0-3 1-3 4(45G) 4
トパーズ ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 1-3 4(36G) 5
つばさA ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○2-1 3-1 8 2
女子3部優勝:ホロノミーズA
女子4部 ラB ラC 勝敗 得セット 順位
ラトリエB ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 0-4   5
市民倶楽部B ○3-0 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1-3   4
ホロノミーズB ○3-0 ○3-0 ●0-3 ●1-2 2-2   3
つばさB ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4-0   1
ラトリエC ○2-1 ○3-0 ○2-1 ●0-3 3-1   2
女子4部優勝:つばさB