◆日程:
4/26(日)~7/5(日)の日曜日
◆場所:
- 4月26日~6月28日
- 三鷹市大沢総合グランドテニスコート(1~6コート)
- 6月28日、7月5日
- 三鷹市大沢総合グランドテニスコート(3~6コート)
大沢野川テニスコート(C,Dコート)
◆出場資格:
三鷹市テニス協会加盟団体
◆対戦表
男子1部 | ヤング ジョイブルドン |
野川クラブ | アラカルト | とえてに | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
ヤング ジョイブルドン |
– | ○5-2 | ○6-1 | ●1-6 | 2-1 | 12 | 2 | |
野川クラブ | ●2-5 | – | ○4-3 | ●3-4 | 1-2 | 9 | 3 | |
アラカルト | ●1-6 | ●3-4 | – | ●0-7 | 0-3 | 4 | 4 | |
とえてに | ○6-1 | ○4-3 | ○7-0 | – | 3-0 | 17 | 1 | |
男子2部 | 市民倶楽部 | 富士重工業 | シルクA | PST | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
市民倶楽部 | – | ○7-0 | ○6-1 | ○7-0 | 3-0 | 20 | 1 | |
富士重工業 | ●0-7 | – | ○4-3 | ●2-5 | 1-2 | 6 | 3 | |
シルクA | ●1-6 | ●3-4 | – | ●2-5 | 0-3 | 6 | 4 | |
PST | ●0-7 | ○5-2 | ○5-2 | – | 2-1 | 10 | 2 | |
男子3部 | ラトリエA | MITT | トパーズ | GRID | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
ラトリエA | – | ●2-5 | ●1-6 | ●3-4 | 0-3 | 6 | 4 | |
MITT | ○5-2 | – | ●1-6 | ○6-1 | 2-1 | 12 | 2 | |
トパーズ | ○6-1 | ○6-1 | – | ○6-1 | 3-0 | 18 | 1 | |
GRID | ○4-3 | ●1-6 | ●1-6 | – | 1-2 | 6 | 3 | |
男子4部 | 新川倶楽部 | 航研 | MSTC | すまあと ステップ |
勝敗 | ポイント | 順位 | |
新川倶楽部 | – | ●3-4 | ●0-7 | ●2-5 | 0-3 | 5 | 4 | |
航研 | ○4-3 | – | ●0-7 | ○4-3 | 2-1 | 8 | 2 | |
MSTC | ○7-0 | ○7-0 | – | ○5-2 | 3-0 | 19 | 1 | |
すまあと ステップ |
○5-2 | ●3-4 | ●2-5 | – | 1-2 | 10 | 3 | |
男子5部 | ラトリエB | シルクB | オールド ジョイブルドン |
ハニー ビーンズ |
勝敗 | ポイント | 順位 | |
ラトリエB | – | ●3-4 | ●2-5 | ●3-4 | 0-3 | 8 | 4 | |
シルクB | ○4-3 | – | ●0-7 | ●1-6 | 1-2 | 5 | 3 | |
オールド ジョイブルドン |
○5-2 | ○7-0 | – | ●3-4 | 2-1 | 15 | 2 | |
ハニー ビーンズ |
○4-3 | ○6-1 | ○4-3 | – | 3-0 | 14 | 1 |
女子1部 | ハッピーリーフ | 市民倶楽部 | シルクB | ポーラスター | たまちゃんず | 勝敗 | ポイント | 順位 |
ハッピーリーフ | – | ○2-1 | ○2-1 | ○2-1 | ●1-2 | 3-1 | 7 | 2 |
市民倶楽部 | ●1-2 | – | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | 0-4 | 2 | 5 |
シルクB | ●1-2 | ○3-0 | – | ○3-0 | ○2-1 | 3-1 | 9 | 1 |
ポーラスター | ●1-2 | ○3-0 | ●0-3 | – | ○2-1 | 2-2 | 6(53) | 3 |
たまちゃんず | ○2-1 | ○2-1 | ●1-2 | ●1-2 | – | 2-2 | 6(48) | 4 |
女子2部 | ラトリエA | シルクA | 野川クラブ | とえてに | PST | 勝敗 | ポイント | 順位 |
ラトリエA | – | ○3-0 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | 1-3 | 4 | 4 |
シルクA | ●0-3 | – | ●0-3 | ●1-2 | ●0-3 | 0-4 | 1 | 5 |
野川クラブ | ○3-0 | ○3-0 | – | ○3-0 | ○3-0 | 4-0 | 12 | 1 |
とえてに | ○3-0 | ○2-1 | ●0-3 | – | ○2-1 | 3-1 | 7 | 2 |
PST | ○2-1 | ○3-0 | ●0-3 | ●1-2 | – | 2-2 | 6 | 3 |
女子3部 | アラカルト | 富士重工業 | MSTC | パワーテニス | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
アラカルト | – | ○2-1 | ●1-2 | ●0-3 | 1-2 | 2 | 3 | |
富士重工業 | ●1-2 | – | ●0-3 | ●0-3 | 0-3 | 1 | 4 | |
MSTC | ○2-1 | ○3-0 | – | ○2-1 | 3-0 | 7 | 1 | |
パワーテニス | ○3-0 | ○3-0 | ●1-2 | – | 2-1 | 7 | 2 | |
女子4部 | トパーズ | ラトリエB | ハニー ビーンズH |
ハニー ビーンズB |
勝敗 | ポイント | 順位 | |
トパーズ | – | ○2-1 | ●0-3 | ●0-3 | 1-2 | 2 | 3 | |
ラトリエB | ●1-2 | – | ●0-3 | ●0-3 | 0-3 | 1 | 4 | |
ハニー ビーンズH |
○3-0 | ○3-0 | – | ●1-2 | 2-1 | 7 | 2 | |
ハニー ビーンズB |
○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | – | 3-0 | 8 | 1 |
男子1部優勝 とえてに