◆日程:
4/24(日)~7/17(日)の日曜日
(予備日:7月10日、17日)
◆場所:
5月8日、15日、22日、6月5日、12日、7月3日
三鷹市大沢総合グランドテニスコート(1~6コート)
4月24日、6月26日
三鷹市大沢総合グランドテニスコート(3~6コート)
◆出場資格:
三鷹市テニス協会加盟団体
◆対戦表
| 男子1部 | とA | ヤ | 野 | 市 | P | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| とえてにA | – | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 4-0 | 18 | 1 |
| ヤングジョイブルドン | 3-4 | – | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 1-3 | 13 | 4 |
| 野川クラブ | 3-4 | 4-3 | – | 4-3 | 6-1 | 3-1 | 17 | 2 |
| 市民倶楽部 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | – | 7-0 | 2-2 | 18 | 3 |
| PST | 1-6 | 2-5 | 1-6 | 0-7 | – | 0-4 | 4 | 5 |
| 男子2部 | ア | 富 | トA | M | G | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| アラカルト | – | 3-4 | 1-6 | 1-6 | 5-2 | 1-3 | 10 | 4 |
| 富士重工 | 4-3 | – | 3-4 | 3-4 | 6-1 | 2-2 | 16 | 3 |
| トパーズA | 6-1 | 4-3 | – | 5-2 | 7-0 | 4-0 | 22 | 1 |
| MITT | 6-1 | 4-3 | 2-5 | – | 4-3 | 3-1 | 16 | 2 |
| GRID | 2-5 | 1-6 | 0-7 | 3-4 | – | 0-4 | 6 | 5 |
| 男子3部 | シA | M | 航 | す | ハH | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| シルクA | – | 4-3 | 7-0 | 3-4 | 5-2 | 3-1 | 19 | 2 |
| MSTC | 3-4 | – | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 3-1 | 21 | 1 |
| 航研 | 0-7 | 2-5 | – | 1-6 | 0-7 | 0-4 | 5 | 5 |
| すまあとステップ | 4-3 | 1-6 | 6-1 | – | 6-1 | 3-1 | 12 | 3 |
| ハニービーンズH | 2-5 | 0-7 | 7-0 | 1-6 | – | 1-3 | 13 | 4 |
| 男子4部 | ラA | オ | シB | ラB | 新 | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| ラトリエA | – | 1-6 | 4-3 | 6-1 | 4-3 | 3-1 | 15 | 2 |
| オールドジョイブルドン | 6-1 | – | 7-0 | 6-1 | 6-1 | 4-0 | 25 | 1 |
| シルクB | 3-4 | 0-7 | – | 1-6 | 1-6 | 0-4 | 5 | 5 |
| ラトリエB | 1-6 | 1-6 | 6-1 | – | 4-3 | 2-2 | 12 | 3 |
| 新川倶楽部 | 3-4 | 1-6 | 6-1 | 3-4 | – | 1-3 | 13 | 4 |
| 男子5部A | トB | ハB | ホ | 勝敗 | ポイント | 順位 | ||
| トパーズB | – | 5-2 | 4-3 | 2-0 | 9 | 1 | ||
| ハニービーンズB | 2-5 | – | 3-4 | 0-2 | 5 | 3 | ||
| ホロノミーズ | 3-4 | 4-3 | – | 1-1 | 7 | 2 | ||
| 男子5部B | とB | BYS | つ | 勝敗 | ポイント | 順位 | ||
| とえてにB | – | 3-4 | 3-4 | 0-2 | 6 | 3 | ||
| team BYS | 4-3 | – | 5-2 | 2-0 | 9 | 1 | ||
| つばさ | 4-3 | 2-5 | – | 1-1 | 6 | 2 | ||
| 男子5部(上位) | トB | BYS | ホ | 勝敗 | ポイント | 順位 | ||
| トパーズB | – | 2-5 | 3-4 | 0-2 | 5 | 3 | ||
| Team BYS | 5-2 | – | 6-1 | 2-0 | 11 | 1 | ||
| ホロノミーズ | 4-3 | 1-6 | – | 1-1 | 5 | 2 | ||
| 男子5部(下位) | つ | ハB | とB | 勝敗 | ポイント | 順位 | ||
| つばさ | – | 6-1 | 3-4 | 1-1 | 9 | 5 | ||
| ハニービーンズB | 1-6 | – | 0-7 | 0-2 | 1 | 6 | ||
| とえてにB | 4-3 | 7-0 | – | 2-0 | 11 | 4 | ||
| 女子1部 | シB | ハ | ポ | 野 | と | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| シルクB | – | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 6 | 4 |
| ハッピーリーフ | 2-1 | – | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 8 | 2 |
| ポーラスター | 2-1 | 0-3 | – | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 4 | 3 |
| 野川クラブ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | – | 2-1 | 4-0 | 9 | 1 |
| とえてに | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | – | 0-4 | 3 | 5 |
| 女子2部 | 市 | P | ラA | M | パ | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| 市民倶楽部 | – | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 10 | 1 |
| PST | 0-3 | – | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4 |
| ラトリエA | 1-2 | 1-2 | – | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 3 | 5 |
| MSTC | 0-3 | 2-1 | 3-0 | – | 3-0 | 3-1 | 8 | 2 |
| パワーテニス | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | – | 2-2 | 6 | 3 |
| 女子3部 | シA | ハB | ハH | ト | ラB | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| シルクA | – | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 6 | 4 |
| ハニービーンズB | 2-1 | – | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 9 | 2 |
| ハニービーンズH | 2-1 | 2-1 | – | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 10 | 1 |
| トパーズ | 2-1 | 0-3 | 0-3 | – | 3-0 | 2-2 | 5 | 3 |
| ラトリエB | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | – | 0-4 | 0 | 5 |
| 女子4部 | 富 | ハS | BYS | ホ | つ | 勝敗 | ポイント | 順位 |
| 富士重工 | – | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 2 | 4 |
| ハニービーンズS | 3-0 | – | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 12 | 1 |
| team BYS | 3-0 | 0-3 | – | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 7 | 2 |
| ホロノミーズ | 3-0 | 0-3 | 1-2 | – | 2-1 | 2-2 | 6 | 3 |
| つばさ | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | – | 0-4 | 3 | 5 |
◆結果
男子3部優勝:MSTC








